 |
Menu
|
|
 |
| |
|
|
 |
 |
 |
 |
Języki/Languages
|
|
 |
| |
Wybierz język interfejsu:
|
|
 |
 |
 |
|
|
Liczebniki
| L. główny | L. porządkowy |
| | (rodzaj męski) |
| | |
| 1 | unus | primus |
| 2 | duo, duae | secundus |
| 3 | tres, tria | tertius |
| 4 | quattuor | quartus |
| 5 | quinque | quintus |
| 6 | sex | sextus |
| 7 | septem | septimus |
| 8 | octo | ocatvus |
| 9 | novem | nonus |
| 10 | decem | decimus |
| 11 | undecim | undecimus |
| 12 | duodecim | duodecimus |
| 13 | tredecim | tertius decimus |
| 14 | quattuordecim | quartus decimus |
| 15 | quindecim | quintus decimus |
| 16 | sedecim | sextus decimus |
| 17 | septemdecim | septimus decimus |
| 18 | odeviginti | duodevicesimus |
| 19 | undeviginti | undevicesimus |
| 20 | viginti | vicesimus albo vigesimus |
| 21 | viginti unus | vicesimus primus |
| 22 | viginti duo | vicesimus secundus |
| 23 | viginti tres | vicesimus tertius |
| 24 | viginti quattuor | vicesimus quartus |
| 25 | viginti quinque | vicesimus quintus |
| 26 | viginti sex | vicesimus sextus |
| 27 | viginti septem | vicesimus septimus |
| 28 | viginti octo | vicesimus octavus |
| 29 | viginti novem | vicesimus nonus |
| 30 | triginta | tricesimus |
| 40 | quadraginta | quadragesimus |
| 50 | quinquaginta | quinquagesimus |
| 60 | sexaginta | sexagesimus |
| 70 | septuaginta | septuagesimus |
| 80 | octoginta | octogesimus |
| 90 | nonaginta | nonagesimus |
| 100 | centum | centesimus |
| 101 | centum unus | centesimus primus |
| 150 | centum | centesimus |
| quinquaginta | quinquagesimus |
| 200 | ducenti | ducentesimus |
| 300 | trecenti | trecentisimus |
| 400 | quadrigenti | quadringentesimus |
| 500 | quingenti | quingentesimus |
| 600 | sescenti | sescentesimus |
| 700 | septigenti | septingentesimus |
| 800 | octingenti | octingentesimus |
| 900 | nongenti | nongentesimus |
| 1000 | mille | millesimus |
Copyright © Małgorzata Nowaczyk
|
|
|
|
|