Spis miejscowości Diecezji Łuckiej
Data: Środa, 30 sierpień @ 11:40:25
Temat Inne tematy
|
Dziś tj. 23 sierpnia zakończyłem Spis miejscowości Diecezji Łuckiej według podziału z 1938r. Dodatkowo powiększony o Spis Parafii Diecezji Łuckiej z datą erygowania.
Tak więc moja dwumiesięczna mitręga z "Elenchus ecclesiarum et cleri sacecularis et regularis dioecesis Luceoriensis pro anno Domini 1938" dobiegła końca. W tym miejscu należą się podziękowania miłej Pani z ABMK Lublin, która w trakcie naszej kolejnej rozmowy uświadomiła mi, że ostatni elenchus diecezjalny(1938r.) opracował ks.Stanisław Tylus Sac i wydany drukiem można u nich zakupić. Wyjątkowe pokłony należą się Aśce1 z Lublina za pomoc źródłową tj.: tom 72 Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, Lublin 1999, który na moją prośbę raczyła zakupić w ABMK Lublin, przesłać do Sycowa i nie chce zwrotu kosztów zakupu i przesyłki. Gdyby nie ten materiał źródłowy, praca nad indeksacją trwałaby jeszcze minimum o jeden miesiąc dłużej.
Wielkie dzięki Asiu!, masz we mnie dłużnika!
Edmund Goś
Spis parafii Diecezji Łuckiej z datą ich erygowania
| Nazwa Parafii | Data erygowania | Uwagi |
| Aleksandria | XVII wiek | |
| Annowola | 1925 | |
| Antonówka | 1934 | |
| Beresteczko | 1886 | |
| Berezne | 1765 | |
| Bereźnica | 1614 | |
| Białozórka | 1768 | 1869-1921brak par.; kościół zburzony |
| Binduga | 1921 | |
| Boremel | 1920 | |
| Buceń | 1726 | |
| Chinocze | 1937 | |
| Chołoniewicze | 1925 | |
| Chrynów | 1937 | |
| Czartorysk | 1920 | |
| Czersk | 1937 | |
| Dąbrowica | 1684 | |
| Dederkały Wielkie | 1796 | |
| Derażne | 1754 | |
| Dermanka | 1932 | |
| Długoszyje | 1930 | |
| Drańcza Polska | 1925 | |
| Drużkopol | 1692 | 1832-1923 brak parafii |
| Dubno | 1612 | |
| Hłuboczek | 1928 | |
| Hołoby | 1718 | |
| Horochów | 1619 | |
| Horyńgród | 1922 | |
| Hruszwica | 1927 | |
| Huta Stepańska | 1922 | |
| Jałowicze | 1796 | |
| Janowa Dolina | 1936 | |
| Jezioro | 1937 | |
| Kalinówka | 1930 | |
| Kamień Koszyrski | b.d. ale przed 1676 | |
| Katerburg | 1794 | 1890-1920 cerkiew prawosławna |
| Kazimirka | 1614 | |
| Kisielin | 1726 | |
| Kiwerce | 1923 | |
| Klesów | 1935 | |
| Klewań | 1598 | |
| Kołki | 1664 | |
| Kołodno | XVIII wiek | 1892-1917 cerkiew prawosławna |
| Koniuchy | 1667 | |
| Korytnica | 1605 | |
| Korzec | 1534 (?) | |
| Kostopol | 1923 | |
| Kowel | 1591 | |
| Krupiec | 1724 | 1886-1927 cerkiew prawosławna |
| Krzemieniec | 1775 | |
| Kupiczów | 1928 | |
| Kuty | 1927 | |
| Lewacze | 1928 | |
| Litowiż | 1614 | |
| Luboml | 1412 | |
| Ludwipol | 1921 | |
| Łuck - katedra | 1358 | |
| Łuck - (wojskowa) | 1926(?) | |
| Łanowce | XIX wiek | |
| Ławrów | 1928 | |
| Łobaczówka | 1935 | |
| Łokacze | 1726 | |
| Łysin | 1777 | |
| Maciejów | XVI wiek | |
| Małe Hołoby | b.d. | |
| Maniewicze | 1923 | |
| Mielnica | 1927 | |
| Międzyrzec Korecki | XVI wiek | |
| Mizocz | 1920 | |
| Młynów | 1786 | |
| Myszakówka | 1925 | |
| Nieświcz | 1615 | |
| Niewirków | b.d. ale przed 1698 | |
| Nowe Gniezno | 1936 | |
| Noworodczyce | 1924 | |
| Nowy Zahorów | 1576 | 1839-1921 cerkiew prawosławna |
| Oleksiniec Stary | 1928 | |
| Ołyka | 1588 | |
| Opalin | 1920 | |
| Ostróg | 1442 | |
| Ostrówki | 1765 | |
| Ożenin | 1932 | |
| Pełcza | 1927 | |
| Poczajów | 1928 | |
| Poddębce | 1937 | |
| Poryck | 1774 | |
| Potasznia | 1924 | |
| Powursk | 1924 | |
| Przewały | 1464 | |
| Ptycza | 1632 | |
| Pulemiec | 1937 | |
| Radów | 1927 | |
| Radziwiłłów | 1731 | |
| Rafałówka | 1925 | |
| Ratno | XVI wiek | |
| Rokitno | 1927 | |
| Rożyszcze | 1927 | |
| Równe | 1548 | |
| Rymacze | 1925 | |
| Sarny | 1921 | |
| Sielec | 1660(?) | |
| Sienkiewiczówka | 1933 | |
| Skurcze | 1609 | |
| Sokól | 1616 | |
| Stara Huta | 1935 | |
| Stawki | 1927 | |
| Stepań | 1614 | |
| Stęzarzyce | 1931 | |
| Swojczów | 1607 | |
| Szelwów | 1925 | |
| Szpanów | 1735 | |
| Szumbar | 1724 | |
| Szumsk | 1772 | |
| Tajkury | 1710 | |
| Targowica | 1675 | |
| Tesłuchów | 1928 | |
| Tomaszgród | 1921 | |
| Torczyn | 1548 | |
| Tuczyn | 1590 | |
| Turzysk | 1700 | |
| Uściług | 1757 | 1832- konfiskata, ponownie 1920 |
| Warkowicze | 1923 | |
| Wielka Głusza | 1927 | |
| Wiszenki | 1639 | |
| Wiśniowiec Nowy | 1645 | 1820-1920 cerkiew prawosławna |
| Wiśniowiec Stary | 1756 | |
| Włodzimierz (fara) | 1554 | |
| Włodzimierz (pojezuicki) | 1775 | 1840-1925 cerkiew prawosławna |
| Włodzimierzec | 1703 | |
| Wojtkiewicze | 1927 | |
| Woronczyn | 1935 | |
| Wyrka | 1934 | |
| Wyszogródek | 1928 | |
| Zabłotce | 1774 | rewindykowana w 1920 |
| Zasmyki | 1927 | |
| Zaturce | 1620 | |
| Zdołbunów | 1920 | |
| Złoczówka | 1609 | |
| Zofiówka | 1920 | |
| Żytyń Wielki | 1934 | |
Pełen spis wszystkich miejscowości przypisanymi do swoich parafii i dekanatów (3690 pozycji) można przejrzeć tutaj: SPIS MIEJSCOWOŚCI DIECEZJI ŁUCKIEJ W 1938r.
|
Artykuł ze strony Genealogia Polska
http://www.genpol.com/
Adres WWW tego artykułu to:
http://www.genpol.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=246
|
|
|